SiegerlisteErwachsene Einzel C1 (bis 1250) 10:30Uhr
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Güven, Hakan | DJK Kleinenbroich |
| 2 | Mohne, Stephan | TTC Justiz Aachen |
| 3 | Zickuhr, Daniel | Mettmann-Sport |
Erwachsene Einzel C1 (bis 1250) 13:00Uhr
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Mohne, Stephan | TTC Justiz Aachen |
| 2 | Güven, Hakan | DJK Kleinenbroich |
| 3 | Hülbusch, Daniel | VfR Büttgen |
Erwachsene Einzel C3 (bis 1250) 15:30Uhr
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Hülbusch, Daniel | VfR Büttgen |
| 2 | Mayer, Alois | DJK Nütheim-Schleckheim |
| 3 | Mohne, Stephan | TTC Justiz Aachen |
Erwachsene Einzel A1 (1501-3000) 10:30Uhr
Erwachsene Einzel A1 (1501-3000) 10:30Uhr
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Schwarz, Dennis | TTC GW Vanikum |
| 2 | Zuther, Josh | Anrather TK RW |
| 3 | Meuser, Marcus | TSV Seelscheid |
Erwachsene Einzel A2 - (1501-3000) 13:00Uhr
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Schwarz, Dennis | TTC GW Vanikum |
| 2 | Bertram, Fynn | TTV Euskirchen |
| 3 | Meuser, Marcus | TSV Seelscheid |
Erwachsene Einzel A3 - (1501-3000) 15:30Uhr
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Volpe, Orazio | TTC Waldniel |
| 2 | Schwarz, Dennis | TTC GW Vanikum |
| 3 | Bertram, Fynn | TTV Euskirchen |
Erwachsene Einzel B1 (1251-1500) 10:30Uhr
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Meißner, Lars | TTV Bergisch Gladbach |
| 2 | Spielmann, Siegfried | Borussia Düsseldorf |
| 3 | Zacharias, Jens | FC Junkersdorf |
Erwachsene Einzel B2 (1251-1500) 13:00Uhr
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Haman, Marcel | TTVg WRW Kleve |
| 2 | Brand, Sascha | ESV GW Essen |
| 3 | Zacharias, Jens | FC Junkersdorf |
Erwachsene Einzel B3 (1251-1500) 15:30Uhr
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | van Tilburg, Joyce | TTV Rees-Groin |
| 2 | van Tilburg, Dirk | TTV Rees-Groin |
| 3 | Kuhnen, Marco | TTC Straelen/Wachtendonk |
fällt aus
fällt aus
fällt aus
fällt aus
fällt aus
fällt aus
fällt aus
fällt aus
Street 1
Street2
Street3
Erwachsene Doppel 18Uhr
fällt aus
2er Mannschaft 18Uhr
| # | Team | Verein |
| 1 | Fy.Bertram/Pa.Gunkel | |
| 2 | Ma.Klein/De.Schwarz | |
| 3 | De.Alptekin/Or.Volpe | |
fällt aus