SiegerlisteErwachsene (bis 1250) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Burberg, Sven | S.C. Fortuna Köln |
| 2 | Klein, Nadine | DJK SF 08 Rheydt |
| 3 | Bürgerhausen, Christian | DJK SF 08 Rheydt |
Erwachsene (bis 1250) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Bürgerhausen, Christian | DJK SF 08 Rheydt |
| 2 | Burberg, Sven | S.C. Fortuna Köln |
| 3 | Makedas, Chrysostomos | TTC BW Grevenbroich |
Erwachsene (bis 1250) Einzel
Erwachsene (bis 1250) Einzel
Erwachsene (bis 1250) Einzel
Erwachsene (bis 1250) Einzel
Erwachsene (bis 1250) Einzel
Erwachsene Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Hülbusch, Daniel | TTSF Glehn |
| 2 | Jussli, Markus | Borussia Düsseldorf |
| 3 | Kurak, Selda | TTC Bärbroich |
Erwachsene Einzel
Erwachsene Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Khalil, Abanoub | SV Viktoria Winnekendonk |
| 2 | Li, Yuan | TTC Schiefbahn |
| 3 | Küppers, Martin | TTF Rhenania Königshof |
Erwachsene Einzel
Erwachsene Einzel
Erwachsene Einzel
Erwachsene Einzel