Erwachsene Herren A Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Preuss, Marc | TTC indeland Jülich |
| 2 | Haghighat, Rahdeen | 1. FC Köln |
| 3 | Kneier, Lukas | TTC indeland Jülich |
Erwachsene (bis 1800) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schwarz, Dennis | TTC GW Vanikum |
| 2 | Klein, Timo | Solingen Blades |
| 3 | Mehl, Patrick | TTF Füchse Myhl |
| 3 | Wantuch, Norbert | TuRa Büderich |
Erwachsene (bis 1650) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bezars, Georgios | TuRa Büderich |
| 2 | Lahn, Manuel | Solingen Blades |
| 3 | Lenz, Benjamin | JTTC BW Hochneukirch |
| 3 | Moede, Patrick | TTC BW Grevenbroich |
Erwachsene (bis 1550) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kroppen, Jonas | Anrather TK RW |
| 2 | Klein, Martin | KTSV Preussen Krefeld |
| 3 | Rothausen, Luca | TTC DJK Neukirchen |
Erwachsene (bis 1450) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Zacharias, Jens | FC Junkersdorf |
| 2 | Laszlop, Maurice | TTF Sterkrade |
| 3 | Schell, Thomas | DJK Kleinenbroich |
Erwachsene (bis 1350) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Klüners, Thomas | TSV Nieukerk |
| 2 | Kramer, Mika | VfL Winz-Baak |
| 3 | Kuhnen, Marco | TTC Straelen/Wachtendonk |
Erwachsene (bis 1250) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Mones, Max | TTC Hochdahl |
| 2 | Froitzheim, Torsten | DJK Spfr. Leverkusen |
| 3 | Tekin, Selahattin | VfL Rheinhausen |
Erwachsene (bis 1150) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hülbusch, Daniel | VfR Büttgen |
| 2 | Balkenhol, Fynn Noel | Spvgg. Meiderich 06/95 |
| 3 | Behrmann, Michael | Spvgg. Meiderich 06/95 |